
:: Click on image to enlarge ::
| Blade diameter | 10” (254 mm) |
| Arbor diameter | 5⁄8” (16 mm) |
| Arbor tilt range | 0° TO 45° (TO LEFT) |
| Maximum depth of cut at 90° | 3” (77 mm) |
| Maximum depth of cut at 45° | 2 1⁄8” (54 mm) |
| Dado capacity | 13/16” (21 mm) |
| Dust port diameter (cabinet / blade guard) |
4" (102 mm) 2" (51 mm) |
| Table size (w/extension wings) | 42” x 29” (1066 x 736 mm) |
| Table size (w/o extension wings) | 20” x 29” (508 x 736 mm) |
| Arbor speed | 4300 RPM |
| Table height | 34” (863 mm) |
| Base dimensions (L x W) | 21” x 23” (533 x 584 mm) |
| Motor M1 | 3 HP, 220 V, 1 PH, 11.7 A |
| Motor M2 | 5 HP, 220 V, 3 PH, 13 A |
| Motor M3 | 5 HP, 600 V, 3 PH, 4.7 A |
| Weight | 524 LBS (238 kg) |
